2019浙江財經大學專業排名
2019浙江財經大學專業排名
浙江財經大學是一所以經濟、管理學科為主體,經、管、文、法、理、工、藝多學科協調發展的財經類高校。為了讓大家更好的了解這所大學的專業排名,下面是學習啦小編給大家帶來的浙江財經大學專業排名,供大家參考!
浙江財經大學王牌專業名單
國家級特色專業(4個):財政學、會計學、經濟學、金融學
國家專業綜合改革試點項目(1個):財政學
省級重點專業(11個):行政管理、會計學、信息管理與信息系統、外國語言文學、工商管理、稅務、英語、財務管理、信息管理與信息系統、審計學、統計學
浙江省“十二五”新興特色專業(9個):國際經濟與貿易、金融工程、工商管理、電子商務、會計學(國際化專業)、法學、行政管理、信息管理與信息系統、經濟統計學
浙江省“十二五”優勢專業(6個):財政學、會計學、經濟學、金融學、財務管理、稅務
浙江重點建設學科
浙江省A類一流學科(2個):應用經濟學、統計學
浙江省B類一流學科(4個):工商管理、公共管理、理論經濟學、中國語言文學
省級重點建設學科(8個):財政學、會計學、產業經濟學、倫理學、統計學、金融學、企業管理、行政管理
浙江財經大學專業排名及分數線
以下浙江財經大學專業排名是根據各專業最近一年錄取平均分排名而來,招生地區為浙江,分為理科版和文科版。
浙江財經大學專業排名及分數線【理科】
專業名稱 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
會計學 | 2014 | 669 | -- | -- | 理科 | 三批 |
會計學 | 2014 | 666 | -- | -- | 理科 | 一批 |
經濟統計學 | 2014 | 664 | -- | -- | 理科 | 一批 |
金融學 | 2014 | 662 | -- | -- | 理科 | 一批 |
稅收學 | 2014 | 655 | -- | -- | 理科 | 一批 |
財務管理 | 2014 | 654 | -- | -- | 理科 | 三批 |
應用統計學 | 2014 | 654 | -- | -- | 理科 | 一批 |
財務管理 | 2014 | 654 | -- | -- | 理科 | 一批 |
法學 | 2014 | 653 | -- | -- | 理科 | 一批 |
金融學 | 2014 | 652 | -- | -- | 理科 | 三批 |
工商管理 | 2014 | 652 | -- | -- | 理科 | 一批 |
人力資源管理 | 2014 | 651 | -- | -- | 理科 | 一批 |
財政學 | 2014 | 650 | -- | -- | 理科 | 一批 |
信用管理 | 2014 | 650 | -- | -- | 理科 | 一批 |
國際經濟與貿易 | 2014 | 649 | -- | -- | 理科 | 一批 |
經濟學 | 2014 | 648 | -- | -- | 理科 | 一批 |
信息管理與信息系統 | 2014 | 648 | -- | -- | 理科 | 一批 |
金融工程 | 2014 | 647 | -- | -- | 理科 | 一批 |
工程管理 | 2014 | 645 | -- | -- | 理科 | 一批 |
應用統計學 | 2014 | 643 | -- | -- | 理科 | 三批 |
工商管理類 | 2014 | 641 | -- | -- | 理科 | 一批 |
稅收學 | 2014 | 640 | -- | -- | 理科 | 三批 |
金融工程 | 2014 | 638 | -- | -- | 理科 | 三批 |
計算機科學與技術 | 2014 | 637 | -- | -- | 理科 | 二批 |
財政學 | 2014 | 635 | -- | -- | 理科 | 三批 |
經濟學 | 2014 | 635 | -- | -- | 理科 | 三批 |
工商管理 | 2014 | 633 | -- | -- | 理科 | 三批 |
經濟統計學 | 2014 | 627 | -- | -- | 理科 | 三批 |
人力資源管理 | 2014 | 623 | -- | -- | 理科 | 三批 |
法學 | 2014 | 623 | -- | -- | 理科 | 三批 |
國際經濟與貿易 | 2014 | 623 | -- | -- | 理科 | 三批 |
工程管理 | 2014 | 623 | -- | -- | 理科 | 三批 |
信用管理 | 2014 | 622 | -- | -- | 理科 | 三批 |
物流管理 | 2014 | 622 | -- | -- | 理科 | 二批 |
保險學 | 2014 | 622 | -- | -- | 理科 | 二批 |
市場營銷 | 2014 | 622 | -- | -- | 理科 | 二批 |
人文地理與城鄉規劃 | 2014 | 620 | -- | -- | 理科 | 二批 |
軟件工程 | 2014 | 620 | -- | -- | 理科 | 二批 |
日語 | 2014 | 618 | -- | -- | 理科 | 二批 |
審計學 | 2014 | 618 | -- | -- | 理科 | 二批 |
廣告學 | 2014 | 616 | -- | -- | 理科 | 二批 |
國民經濟管理 | 2014 | 616 | -- | -- | 理科 | 二批 |
資產評估 | 2014 | 614 | -- | -- | 理科 | 二批 |
社會工作 | 2014 | 614 | -- | -- | 理科 | 二批 |
電子商務 | 2014 | 614 | -- | -- | 理科 | 二批 |
投資學 | 2014 | 614 | -- | -- | 理科 | 二批 |
英語 | 2014 | 614 | -- | -- | 理科 | 二批 |
公共事業管理 | 2014 | 609 | -- | -- | 理科 | 二批 |
勞動與社會保障 | 2014 | 609 | -- | -- | 理科 | 二批 |
行政管理 | 2014 | 609 | -- | -- | 理科 | 二批 |
信息與計算科學 | 2014 | 609 | -- | -- | 理科 | 二批 |
商務英語 | 2014 | 605 | -- | -- | 理科 | 二批 |
數字媒體藝術 | 2014 | 603 | -- | -- | 理科 | 二批 |
數學與應用數學 | 2014 | 603 | -- | -- | 理科 | 二批 |
工商管理類 | 2014 | 593 | -- | -- | 理科 | 二批 |
浙江財經大學專業排名及分數線【文科】
專業名稱 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
物流管理 | 2014 | 679 | -- | -- | 文科 | 二批 |
會計學 | 2014 | 668 | -- | -- | 文科 | 一批 |
財務管理 | 2014 | 665 | -- | -- | 文科 | 一批 |
稅收學 | 2014 | 663 | -- | -- | 文科 | 一批 |
金融學 | 2014 | 662 | -- | -- | 文科 | 一批 |
工商管理 | 2014 | 661 | -- | -- | 文科 | 一批 |
財政學 | 2014 | 660 | -- | -- | 文科 | 一批 |
工程管理 | 2014 | 660 | -- | -- | 文科 | 一批 |
人力資源管理 | 2014 | 659 | -- | -- | 文科 | 一批 |
會計學 | 2014 | 658 | -- | -- | 文科 | 三批 |
經濟學 | 2014 | 658 | -- | -- | 文科 | 一批 |
信用管理 | 2014 | 658 | -- | -- | 文科 | 一批 |
法學 | 2014 | 657 | -- | -- | 文科 | 一批 |
國際經濟與貿易 | 2014 | 657 | -- | -- | 文科 | 一批 |
財務管理 | 2014 | 654 | -- | -- | 文科 | 三批 |
金融學 | 2014 | 654 | -- | -- | 文科 | 三批 |
工商管理類 | 2014 | 654 | -- | -- | 文科 | 一批 |
人文地理與城鄉規劃 | 2014 | 654 | -- | -- | 文科 | 二批 |
財政學 | 2014 | 651 | -- | -- | 文科 | 三批 |
經濟學 | 2014 | 651 | -- | -- | 文科 | 三批 |
資產評估 | 2014 | 646 | -- | -- | 文科 | 二批 |
漢語國際教育 | 2014 | 646 | -- | -- | 文科 | 二批 |
審計學 | 2014 | 646 | -- | -- | 文科 | 二批 |
漢語言文學 | 2014 | 645 | -- | -- | 文科 | 二批 |
投資學 | 2014 | 644 | -- | -- | 文科 | 二批 |
市場營銷 | 2014 | 643 | -- | -- | 文科 | 二批 |
日語 | 2014 | 640 | -- | -- | 文科 | 二批 |
英語 | 2014 | 640 | -- | -- | 文科 | 二批 |
電子商務 | 2014 | 638 | -- | -- | 文科 | 二批 |
行政管理 | 2014 | 638 | -- | -- | 文科 | 二批 |
勞動與社會保障 | 2014 | 637 | -- | -- | 文科 | 二批 |
廣告學 | 2014 | 633 | -- | -- | 文科 | 二批 |
公共事業管理 | 2014 | 632 | -- | -- | 文科 | 二批 |
商務英語 | 2014 | 632 | -- | -- | 文科 | 二批 |
數字媒體藝術 | 2014 | 625 | -- | -- | 文科 | 二批 |
保險學 | 2014 | 625 | -- | -- | 文科 | 二批 |
國民經濟管理 | 2014 | 625 | -- | -- | 文科 | 二批 |
社會工作 | 2014 | 624 | -- | -- | 文科 | 二批 |
工商管理類 | 2014 | 622 | -- | -- | 文科 | 二批 |
浙江財經大學專業排名(按推薦人數)
以下浙江財經大學專業名單由本校學長學姐實名推薦:
1、 會計學 推薦指數: 4.9(407人推薦)
2、 金融學 推薦指數: 4.8(341人推薦)
3、 財政學 推薦指數: 4.7(236人推薦)
4、 稅收學 推薦指數: 4.8(227人推薦)
5、 財務管理 推薦指數: 4.8(225人推薦)
6、 經濟學 推薦指數: 4.5(120人推薦)
7、 審計學 推薦指數: 4.8(113人推薦)
8、 國際經濟與貿易 推薦指數: 4.6(91人推薦)
9、 金融工程 推薦指數: 4.7(66人推薦)
10、 法學 推薦指數: 4.3(54人推薦)
11、 英語 推薦指數: 4.2(48人推薦)
12、 統計學 推薦指數: 4.9(42人推薦)
13、 資產評估 推薦指數: 4.9(41人推薦)
按專業滿意度排名
序號 | 專業名稱 | 推薦指數 |
1 | 應用統計學 | 4.8(13人) |
2 | 人文地理與城鄉規劃 | 4.7(10人) |
3 | 資產評估 | 4.7(105人) |
4 | 金融工程 | 4.6(199人) |
5 | 金融學 | 4.6(629人) |
6 | 審計學 | 4.6(320人) |
7 | 會計學 | 4.6(1498人) |
8 | 軟件工程 | 4.6(32人) |
9 | 稅收學 | 4.6(213人) |
10 | 財務管理 | 4.6(301人) |