9久久伊人精品综合,亚洲一区精品视频在线,成 人免费va视频,国产一区二区三区黄网,99国产精品永久免费视频,亚洲毛片多多影院,精品久久久无码人妻中文字幕,无码国产欧美一区二区三区不卡
學習啦 > 學習方法 > 分數線 > 黑龍江理科和文科高考520分能上什么211大學?錄取線差是多少?

黑龍江理科和文科高考520分能上什么211大學?錄取線差是多少?

時間: 惠敏1219 分享

黑龍江理科和文科高考520分能上什么211大學?錄取線差是多少?

  黑龍江理科和文科高考520分能上什么211大學?錄取線差是多少?一定是廣大黑龍江理科考生十分關心的問題,下面是學習啦根據各學校去年黑龍江理科錄取分數線為大家推薦的520分左右的大學名單,供大家參考。

  黑龍江理科520分能上什么大學

學校名稱 學校所在地 錄取批次錄取線差 省市分數線 錄取平均分
北京印刷學院 北京 本科第二批 81 437(第二批) 518
北京石油化工學院 北京 本科第二批 87 437(第二批) 524
北京農學院 北京 本科第二批 74 437(第二批) 511
首都醫科大學 北京 本科第二批 76 437(第二批) 513
北京體育大學211 北京 本科第三批 529
中華女子學院 北京 本科第二批 75 437(第二批) 512
北京聯合大學 北京 本科第二批 82 437(第二批) 519
中國勞動關系學院 北京 本科第二批 80 437(第二批) 517
廈門理工學院福建 本科第二批 77 437(第二批) 514
蘭州交通大學甘肅 本科第二批 87 437(第二批) 524
華南農業大學廣東 本科第三批 525
廣東醫學院 廣東 本科第二批 87 437(第二批) 524
桂林電子科技大學廣西 本科第二批 80 437(第二批) 517
海南大學211 海南 本科第二批 90 437(第二批) 527
河北大學 河北 本科第二批 77 437(第二批) 514
河北師范大學 河北 本科第二批 73 437(第二批) 510
防災科技學院 河北 本科第三批 520
河北經貿大學 河北 本科第二批 88 437(第二批) 525
華北水利水電大學河南 本科第二批 80 437(第二批) 517
河南財經政法大學 河南 本科第二批 78 437(第二批) 515
東北林業大學211 黑龍江 本科第三批 510
黑龍江中醫藥大學 黑龍江 本科提前批 517
長江大學湖北 本科第二批 81 437(第二批) 518
中南民族大學 湖北 本科第三批 511
湖南中醫藥大學 湖南 本科第二批 73 437(第二批) 510
延邊大學211吉林 本科第三批 512
東北電力大學 吉林 本科第二批 90 437(第二批) 527
長春工業大學 吉林 本科第二批 73 437(第二批) 510
吉林建筑大學 吉林 本科第二批 79 437(第二批) 516
長春中醫藥大學 吉林 本科第二批 73 437(第二批) 510
常州大學江蘇 本科第二批 76 437(第二批) 513
南京林業大學 江蘇 本科第二批 83 437(第二批) 520
揚州大學 江蘇 本科第二批 93 437(第二批) 530
南京工程學院 江蘇 本科第二批 88 437(第二批) 525
華東交通大學江西 本科第二批 80 437(第二批) 517
南昌航空大學 江西 本科第二批 74 437(第二批) 511
遼寧大學211 遼寧 本科第一批 516
沈陽航空航天大學 遼寧 本科第二批 93 437(第二批) 530
沈陽理工大學 遼寧 本科第二批 86 437(第二批) 523
沈陽理工大學 遼寧 本科第三批 530
遼寧石油化工大學 遼寧 本科第二批 82 437(第二批) 519
沈陽化工大學 遼寧 本科第二批 76 437(第二批) 513
大連工業大學 遼寧 本科第二批 88 437(第二批) 525
遼寧工業大學 遼寧 本科第二批 82 437(第二批) 519
沈陽農業大學 遼寧 本科第三批 517
大連海洋大學 遼寧 本科第二批 79 437(第二批) 516
遼寧醫學院 遼寧 本科第二批 84 437(第二批) 521
中國刑事警察學院 遼寧 本科提前批 520
大連民族學院 遼寧 本科第三批 513
內蒙古醫科大學 內蒙古 本科第二批 80 437(第二批) 517
山東科技大學 山東 本科第二批 91 437(第二批) 528
青島科技大學 山東 本科第三批 527
濟南大學 山東 本科第二批 88 437(第二批) 525
山東建筑大學 山東 本科第二批 86 437(第二批) 523
山東理工大學 山東 本科第二批 85 437(第二批) 522
青島農業大學 山東 本科第二批 75 437(第二批) 512
濰坊醫學院 山東 本科第二批 73 437(第二批) 510
山東中醫藥大學 山東 本科第二批 85 437(第二批) 522
山東師范大學 山東 本科第二批 77 437(第二批) 514
聊城大學 山東 本科提前批 524
煙臺大學 山東 本科第二批 85 437(第二批) 522
山東交通學院 山東 本科提前批 514
山西大學 山西 本科第二批 87 437(第二批) 524
中北大學 山西 本科提前批 522
山西醫科大學 山西 本科第二批 93 437(第二批) 530
山西財經大學 山西 本科第二批 86 437(第二批) 523
西安科技大學陜西 本科第二批 84 437(第二批) 521
西安石油大學 陜西 本科第二批 76 437(第二批) 513
西北政法大學 陜西 本科第二批 87 437(第二批) 524
西安財經學院 陜西 本科第二批 75 437(第二批) 512
西安郵電大學 陜西 本科第二批 92 437(第二批) 529
上海海事大學 上海 本科提前批 530
上海電力學院 上海 本科第二批 89 437(第二批) 526
上海海洋大學 上海 本科第二批 79 437(第二批) 516
上海工程技術大學 上海 本科第二批 81 437(第二批) 518
上海政法學院 上海 本科第二批 91 437(第二批) 528
上海第二工業大學 上海 本科第二批 76 437(第二批) 513
上海商學院 上海 本科第二批 88 437(第二批) 525
西南石油大學四川 本科第二批 76 437(第二批) 513
成都理工大學 四川 本科第二批 80 437(第二批) 517
成都信息工程學院 四川 本科第二批 74 437(第二批) 511
中國民用航空飛行學院 四川 本科第二批 91 437(第二批) 528
天津工業大學 天津 本科第二批 87 437(第二批) 524
天津理工大學 天津 本科第二批 77 437(第二批) 514
天津中醫藥大學 天津 本科第二批 90 437(第二批) 527
天津師范大學 天津 本科第二批 83 437(第二批) 520
天津城建大學 天津 本科第二批 85 437(第二批) 522
昆明理工大學云南 本科第二批 81 437(第二批) 518
昆明醫科大學 云南 本科第二批 84 437(第二批) 521
云南財經大學 云南 本科第二批 83 437(第二批) 520
溫州醫科大學浙江 本科第二批 88 437(第二批) 525
溫州大學 浙江 本科第二批 74 437(第二批) 511
浙江科技學院 浙江 本科第二批 74 437(第二批) 511
浙江傳媒學院 浙江 本科第二批 91 437(第二批) 528
重慶交通大學 重慶 本科提前批 514
重慶交通大學 重慶 本科第二批 81 437(第二批) 518
西南政法大學 重慶 本科提前批 529
重慶工商大學 重慶 本科第二批 84 437(第二批) 521
理工大學 本科第二批 90 437(第二批) 527
武警警官學院 本科提前批 521

  黑龍江文科520分能上什么大學

學校名稱 學校所在地 錄取批次錄取線差 省市分數線 錄取平均分
合肥工業大學211安徽 本科第一批 11 504(第一批) 515
北京建筑大學 北京 本科第二批 87 424(第二批) 511
中國農業大學985211研 北京 本科第一批 16 504(第一批) 520
北京林業大學211研 北京 本科提前批 522
北京物資學院 北京 本科第二批 90 424(第二批) 514
北京信息科技大學 北京 本科第二批 92 424(第二批) 516
集美大學福建 本科第二批 86 424(第二批) 510
華南師范大學211廣東 本科第三批 519
廣東金融學院 廣東 本科第二批 87 424(第二批) 511
北京師范大學-香港浸會大學聯合國際學院 廣東 本科第一批 26 504(第一批) 530
貴州大學211 貴州 本科第一批 19 504(第一批) 523
河北大學 河北 本科第一批 22 504(第一批) 526
石家莊鐵道大學 河北 本科第一批 16 504(第一批) 520
河南大學 河南 本科第一批 17 504(第一批) 521
黑龍江大學 黑龍江 本科提前批 525
黑龍江大學 黑龍江 本科第一批 22 504(第一批) 526
東北石油大學 黑龍江 本科第一批 11 504(第一批) 515
東北農業大學211 黑龍江 本科第三批 511
哈爾濱醫科大學 黑龍江 本科第一批 8 504(第一批) 512
黑龍江中醫藥大學 黑龍江 本科第一批 14 504(第一批) 518
哈爾濱師范大學 黑龍江 本科提前批 513
哈爾濱師范大學 黑龍江 本科第一批 11 504(第一批) 515
哈爾濱商業大學 黑龍江 本科第一批 25 504(第一批) 529
華中農業大學211湖北 本科第一批 24 504(第一批) 528
湘潭大學湖南 本科第一批 26 504(第一批) 530
湖南科技大學 湖南 本科第一批 10 504(第一批) 514
長沙理工大學 湖南 本科第一批 14 504(第一批) 518
湖南農業大學 湖南 本科第一批 10 504(第一批) 514
中南林業科技大學 湖南 本科第一批 17 504(第一批) 521
中國人民解放軍國防科學技術大學985211研 湖南 本科提前批 521
長春理工大學吉林 本科第一批 14 504(第一批) 518
江蘇科技大學 江蘇 本科第一批 17 504(第一批) 521
常州大學 江蘇 本科第一批 16 504(第一批) 520
南京農業大學211研 江蘇 本科第一批 25 504(第一批) 529
江西理工大學 江西 本科第一批 13 504(第一批) 517
遼寧大學211 遼寧 本科第二批 95 424(第二批) 519
遼寧工程技術大學 遼寧 本科第一批 11 504(第一批) 515
沈陽建筑大學 遼寧 本科第一批 10 504(第一批) 514
沈陽農業大學 遼寧 本科第一批 16 504(第一批) 520
大連外國語大學 遼寧 本科第二批 92 424(第二批) 516
中國刑事警察學院 遼寧 本科提前批 522
大連民族學院 遼寧 本科第一批 20 504(第一批) 524
山東科技大學 山東 本科第一批 22 504(第一批) 526
山東財經大學 山東 本科第二批 93 424(第二批) 517
山西大學 山西 本科第一批 19 504(第一批) 523
陜西師范大學211 陜西 本科第一批 25 504(第一批) 529
西安外國語大學 陜西 本科第二批 103 424(第二批) 527
西北政法大學 陜西 本科第二批 89 424(第二批) 513
西南交通大學211研四川 本科第二批 88 424(第二批) 512
西南交通大學211研 四川 本科第一批 25 504(第一批) 529
中國民航大學天津 本科第二批 95 424(第二批) 519
天津商業大學 天津 本科第二批 87 424(第二批) 511
新疆大學211 新疆 本科第一批 6 504(第一批) 510
浙江師范大學 浙江 本科第三批 513
浙江師范大學 浙江 本科第一批 24 504(第一批) 528
浙江工商大學 浙江 本科第二批 97 424(第二批) 521
西南大學211重慶 本科第三批 519
西南大學211 重慶 本科第一批 22 504(第一批) 526
四川外國語大學 重慶 本科提前批 528
西南政法大學 重慶 本科提前批 526
西交利物浦大學 本科第一批 23 504(第一批) 527
武警工程大學 本科提前批 517

12490 主站蜘蛛池模板: 亚洲欧美日韩在线码| 国产360激情盗摄全集| 四虎女优在线视频免费看| 精品国产午夜福利在线观看 | 久久国产精品老女人| 亚洲中文精品一区二区| 国产嫩草精品网亚洲av| 亚洲av永久一区二区| 国产不卡精品一区二区三区| 国产高清亚洲一区亚洲二区| 久久国产精品伊人青青草| 国产成人午夜福利精品| 99久久国产综合精品女图图等你| 亚洲第一视频区| 久久国产精品夜色| 无码伊人久久大杳蕉中文无码| 激情内射亚州一区二区三区爱妻| 国产一区二区三区免费观看| 亚洲中文字字幕精品乱码| 亚洲一区二区三区在线| 久久精品女人天堂av免费观看| 亚洲av色精品一区二区| 国产乱码日产乱码精品精| 亚洲国产综合一区二区精品| 成人免费亚洲av在线| 亚洲精品一区二区天堂| 国产真实伦在线观看视频| 天堂影院一区二区三区四区| 人人妻人人做人人爽夜欢视频| 国产熟睡乱子伦午夜视频| 久久久国产成人一区二区 | 国产AV无码专区亚洲AV漫画| 青青青国产在线观看免费| 综合亚洲网| 国产黄色三级三级看三级| 九九成人免费视频| 亚洲成a人无码av波多野| 欧美日本一区二区视频在线观看| 麻豆蜜桃伦理一区二区三区| 国产福利社区一区二区| 亚洲人成网网址在线看|