2022華北電力大學錄取分數線_華北電力大學各省錄取分數線
▓高考志愿表填寫樣本 |
▓高考志愿填報表范本及報考要求 |
▓高考志愿模擬填報怎么填 |
▓高考填志愿是怎么填的 |
同學們,不拿到大學的錄取通知書,高考就沒有結束,在得知自己的分數以后,還要清楚報考院校的錄取分數線,下面小編整理2022華北電力大學錄取分數線_華北電力大學各省錄取分數線,歡迎閱讀。
2022華北電力大學錄取分數線
由于2022年的高考還未公布分數線,現在就先以2021的分數線以作借鑒。
2021華北電力大學錄取分數線
招生省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 年份 | 科目類型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 667分 | 2950 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
海南 | 667分 | 2950 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
海南 | 651分 | 4064 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
天津 | 645分 | 5070 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
天津 | 641分 | 5633 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
天津 | 637分 | 6259 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
湖北 | 624分 | 8114 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 623分 | 2110 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 622分 | 13376 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 621分 | 1815 | 2021 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
云南 | 621分 | 1815 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 620分 | 2955 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 617分 | 10212 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 616分 | 8733 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
貴州 | 616分 | 1813 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 616分 | 10528 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 616分 | 13057 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 615分 | 9075 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 613分 | 11541 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 613分 | 1837 | 2021 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
北京 | 612分 | 6353 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
廣東 | 612分 | 15949 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 612分 | 8113 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 612分 | 5830 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
江西 | 612分 | 1929 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
遼寧 | 612分 | 1507 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
北京 | 611分 | 6500 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
遼寧 | 611分 | 8170 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 610分 | 6621 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
河北 | 610分 | 9711 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 608分 | 1731 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
云南 | 608分 | 5819 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
福建 | 607分 | 7915 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 605分 | 10385 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 604分 | 10742 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 604分 | 7537 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
重慶 | 604分 | 2105 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
福建 | 603分 | 8913 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 602分 | 22245 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 602分 | 15582 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 601分 | 22669 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 601分 | 3740 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
山東 | 598分 | 17771 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 |
陜西 | 598分 | 1235 | 2021 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
云南 | 598分 | 7904 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
重慶 | 596分 | 16220 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江蘇 | 595分 | 10015 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣西 | 595分 | 1656 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 592分 | 2457 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
江蘇 | 589分 | 12546 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 589分 | 1510 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
福建 | 588分 | 2122 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
江蘇 | 587分 | 13458 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 587分 | 5684 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
四川 | 586分 | 3889 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
山西 | 582分 | 7637 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
內蒙古 | 579分 | 3425 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 |
江蘇 | 578分 | 5464 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
內蒙古 | 578分 | 3503 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 |
陜西 | 578分 | 8058 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
內蒙古 | 576分 | 1194 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
陜西 | 576分 | 8388 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
廣西 | 574分 | 9201 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
黑龍江 | 571分 | 1196 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
貴州 | 570分 | 6214 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
寧夏 | 568分 | 708 | 2021 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
寧夏 | 568分 | 708 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
甘肅 | 563分 | 4059 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
甘肅 | 563分 | 1487 | 2021 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
黑龍江 | 563分 | 6155 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
貴州 | 559分 | 8144 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
甘肅 | 558分 | 1728 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
新疆 | 555分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
內蒙古 | 548分 | 6663 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
陜西 | 544分 | 5327 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
甘肅 | 539分 | 7010 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
新疆 | 532分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 528分 | 9699 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
上海 | 524分 | 10574 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
青海 | 519分 | 618 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
寧夏 | 510分 | 2710 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
寧夏 | 498分 | 3366 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
青海 | 490分 | 2310 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
青海 | 473分 | 2979 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
招生省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 年份 | 科目類型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 667分 | 2950 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
海南 | 667分 | 2950 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
海南 | 651分 | 4064 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
天津 | 645分 | 5070 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
天津 | 641分 | 5633 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
天津 | 637分 | 6259 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
湖北 | 624分 | 8114 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 623分 | 2110 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 622分 | 13376 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 621分 | 1815 | 2021 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
云南 | 621分 | 1815 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 620分 | 2955 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 617分 | 10212 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 616分 | 8733 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
貴州 | 616分 | 1813 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 616分 | 10528 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 616分 | 13057 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 615分 | 9075 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 613分 | 11541 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 613分 | 1837 | 2021 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
北京 | 612分 | 6353 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
廣東 | 612分 | 15949 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 612分 | 8113 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 612分 | 5830 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
江西 | 612分 | 1929 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
遼寧 | 612分 | 1507 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
北京 | 611分 | 6500 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
遼寧 | 611分 | 8170 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 610分 | 6621 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
河北 | 610分 | 9711 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 608分 | 1731 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
云南 | 608分 | 5819 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
福建 | 607分 | 7915 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 605分 | 10385 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 604分 | 10742 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 604分 | 7537 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
重慶 | 604分 | 2105 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
福建 | 603分 | 8913 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 602分 | 22245 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 602分 | 15582 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 601分 | 22669 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 601分 | 3740 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
山東 | 598分 | 17771 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 |
陜西 | 598分 | 1235 | 2021 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
云南 | 598分 | 7904 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
重慶 | 596分 | 16220 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江蘇 | 595分 | 10015 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣西 | 595分 | 1656 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 592分 | 2457 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
江蘇 | 589分 | 12546 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 589分 | 1510 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
福建 | 588分 | 2122 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
江蘇 | 587分 | 13458 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 587分 | 5684 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
四川 | 586分 | 3889 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
山西 | 582分 | 7637 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
內蒙古 | 579分 | 3425 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 |
江蘇 | 578分 | 5464 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
內蒙古 | 578分 | 3503 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 |
陜西 | 578分 | 8058 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
內蒙古 | 576分 | 1194 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
陜西 | 576分 | 8388 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
廣西 | 574分 | 9201 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
黑龍江 | 571分 | 1196 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
貴州 | 570分 | 6214 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
寧夏 | 568分 | 708 | 2021 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
寧夏 | 568分 | 708 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
甘肅 | 563分 | 4059 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
甘肅 | 563分 | 1487 | 2021 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
黑龍江 | 563分 | 6155 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
貴州 | 559分 | 8144 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
甘肅 | 558分 | 1728 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
新疆 | 555分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
內蒙古 | 548分 | 6663 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
陜西 | 544分 | 5327 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
甘肅 | 539分 | 7010 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
新疆 | 532分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 528分 | 9699 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
上海 | 524分 | 10574 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
青海 | 519分 | 618 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
寧夏 | 510分 | 2710 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
寧夏 | 498分 | 3366 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
青海 | 490分 | 2310 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
青海 | 473分 | 2979 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
高考志愿填報技巧
一、理性選擇,綜合定位
優先選學校還是優先選專業,這一問題需結合個人需求進行辯證分析,關鍵要看考生具備什么樣的實力。比如,學習成績優異或畢業后想繼續深造者可優先考慮院校為主;成績沒有明顯優勢但希望就讀高水平院校,可注意“距離和分數”的關系,就可以選地理位置相對偏遠的院校或考慮偏冷門專業沖沖看;有明確專業取向或畢業后先考慮就業或所選高校各方面差不多時,可優先考慮專業。下面提供選擇志愿的一些參考思路:
1、根據專業選報。若考生對專業有明確要求,可首先選擇幾個比較心儀的專業,然后根據自己的成績選擇相應專業辦學能力較強的學校。
考生在初選專業時,首先可以考慮的是自己有興趣、特長、優勢的專業,然后看當下熱點,以及就業率高的專業。要詳細了解專業的內涵,包括專業培養目標、專業培養要求、主干課程、就業及研究領域等(了解專業內涵可通過高校的招生簡章和學校招生網關于專業的介紹)。同時,要對專業的學習難易程度、專業的就業前景和薪酬待遇、學科實力、考研情況等有一個清晰的認識。綜合考慮選擇擬報考的專業后,根據自己的成績選擇相應專業辦學能力較強的學校。
2、根據學校選報。若考生比較看重學校、地域等因素,可首先選定幾個目標院校,然后在院校內選擇心儀的專業。
考生在初選院校時,應詳細了解擬報考院校的基本情況,在全面了解學校的基礎上,選定自己感興趣又符合報考條件的專業。可以通過瀏覽高校的網站、參加高校舉辦的校園開放日、參加招生咨詢會、在線咨詢、電話咨詢以及閱讀《招生章程》等各種形式全面了解高校,包括:綜合實力、學科優勢、專業設置、人才培養、升學就業、國際合作、學費標準、入校后轉專業政策等諸多方面的信息。
3、兼顧學校和專業。考生首先應對自身實際情況(總分、位次、單科成績、身體條件等)有一個明確的認識,知曉自己在全體考生中的大致位置,在全面了解心儀高校和專業的基礎上,在院校和專業間找個平衡點,綜合定位學校和專業。既考慮高校品牌,又考慮專業的合適性。
上述思路僅供參考,高考志愿填報的思路和方法很多,考生可以根據實際情況定奪,無論如何選擇,適合自己就好。在專業(類)平行志愿模式下,考生可填報的志愿數量相對充足,所以考生在選擇志愿時,可以將一定數量的志愿用于“保專業”、一定數量的志愿用于“保學校”,不必墨守成規只采取一種思路選報志愿,多種思路有機結合方能更好地確保考生利益最大化。
二、篩選并優化志愿,形成合理梯度
在平行志愿招生批次,要拉開適當的梯度,以增加錄取幾率。從“沖一沖、穩一穩、保一保”三梯度入手、分三步走:
第一步,初次篩選。根據自身實際,綜合考慮各方面的因素,初步選擇足量的“專業(類)+院校”志愿,分別放在“沖一沖”“穩一穩”“保一保”三個梯度備用。“沖”是沖刺一下的意思,一般將自己成績優勢不明顯但希望就讀的院校、專業放在沖的層次;“穩”是相對穩健的志愿,一般將自己成績優勢較大且比較喜歡的院校、專業放在穩的'層次;“保”是錄取幾率大的志愿,一般將自己成績有明顯優勢的志愿放在保的層次。
第二步,綜合優化。從前面選定的批量志愿中,結合往年院校、專業錄取等各方面情況綜合分析,將其中不喜歡的專業或錄取可能性不大的高校、專業刪除,優化選擇出擬報考的、可放在不同梯度的相對合適的高校、專業。
第三步,最終排序。結合本人實際和意向確定具體志愿的先后順序,對所有經篩選優化后的備用志愿逐一比對,并先高后低按降序排列。可以將喜歡的專業及院校盡量往前排,最后要填一些錄取希望比較大的專業及志愿,志愿的填報適當拉開梯度。如普通類平行志愿填報時,可將自己成績優勢不大卻很喜歡的志愿放在前20-30個,將具有一定優勢也較喜歡的志愿放在中間50-30個,將優勢較大且有把握的志愿放在最后26-36個。
三、結合自身實際,規避風險
考生應對自身有較為客觀的判斷,不好高騖遠,也不妄自菲薄。要結合自身實際選報適合自己的志愿。所選志愿首先要對照高校招生章程,確保符合報考條件。所選擇志愿應該與興趣愛好、特長優勢相符,跟自己性格相匹配;應該與自己成績位次及身體條件相符合,有利于實現理想抱負和發揮自身潛能;應該與職業生涯規劃及就業去向相吻合、與家庭意愿及經濟條件相結合。
平行志愿有效地減緩志愿填報風險,但風險不會完全消除,因此考生在填報志愿時,應冷靜分析,客觀比較,規避以下誤區產生的風險。
2022華北電力大學錄取分數線相關文章: